![]()
ロールスクリーン完成品価格表
| 幅(mm) | 300〜900 | 910〜1,200 |
|---|---|---|
| 丈(mm) | ||
| 100〜800 | 57,750 | 65,100 |
| 810〜1,200 | 65,100 | 80,850 |
| 1,210〜1,600 | 76,650 | 95,550 |
| 1,610〜2,000 | 88,200 | 111,300 |
| 2,010〜2,400 | 100,800 | 127,050 |
| 2,410〜2,700 | 109,200 | 139,650 |
※製作可能寸法は、幅:高さ=1:3を限度とします。
パネルスクリーン完成品価格表
| 幅(mm) | 800 〜1,000 |
1,010 〜1,500 |
1,510 〜2,000 |
2,010 〜2,500 |
2,510 〜3,000 |
3,010 〜3,500 |
3,510 〜4,000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚数 | 片開き | 3枚 | 4枚 | 5枚 | 6枚 | |||
| 高さ | 両開き | ─ | 2枚×2 | 3枚×2 | ||||
| 810〜1,200 | 103,950 | 103,950 | 103,950 | 155,400 | 155,400 | 207,900 | 207,900 | |
| 1,210〜1,600 | 136,500 | 136,500 | 136,500 | 203,700 | 203,700 | 271,950 | 271,950 | |
| 1,610〜2,000 | - | 169,050 | 169,050 | 252,000 | 252,000 | 336,000 | 336,000 | |
| 2,010〜2,400 | - | - | 201,600 | 300,300 | 300,300 | 400,050 | 400,050 | |
| 2,410〜2,700 | - | - | 226,800 | 338,100 | 338,100 | 450,450 | 450,450 | |
和紙資材のみ販売価格表
| 幅(mm) | 300〜900 | 910〜1,200 |
|---|---|---|
| 丈(mm) | ||
| 100〜800 | 29,400 | 34,650 |
| 810〜1,200 | 34,650 | 45,150 |
| 1,210〜1,600 | 45,150 | 59,850 |
| 1,610〜2,000 | 55,650 | 73,500 |
| 2,010〜2,400 | 66,150 | 88,200 |
| 2,410〜2,700 | 74,550 | 98,700 |

- PDFをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。お持ちでない方はこちらからダウンロードしてください。















